부서별전화번호
소속 | 직급 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
센터장 | 센터장 | 군산먹거리통합지원센터 총괄 | 070-4197-2607 |
좌우스크롤
소속 | 직급 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
산지유통센터 TF팀 | 팀장 | 농산물산지유통센터 업무 총괄 | 070-4176-2191 |
주임 | 농산물산지유통센터 실무 | 070-4497-8560 |
좌우스크롤
경영기획실
소속 | 직급 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
경영기획실 | 실장 | 경영기획실 업무 총괄 | 070-4250-0099 |
경영지원팀 | 팀장 | 경영지원팀 업무 총괄 | 070-4250-4909 |
대리 | (육아휴직) | ||
주임 | 예산·결산·회계·세무 | 070-4176-2336 | |
주임 | 인사·총무·교육·홍보 | 070-4903-5149 | |
사업관리팀 | 팀장 | (육아휴직) | |
대리 | 사업관리팀 업무 총괄 | 063-463-9675 | |
주임 | 급식사업 수·발주 관리 및 매입·매출 정산 | 070-4497-8561 | |
주임 | 급식사업 수·발주 관리 및 매입·매출 정산 | 063-452-0943 | |
사원 | 급식사업 수·발주 및 고객 클레임 응대 | 070-4903-5147 | |
사원 | 급식사업 수·발주 및 고객 클레임 응대 | 070-4292-6594 | |
사원 |
좌우스크롤
공공급식사업부
소속 | 직급 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
공공급식사업부 | 부장 | 공공급식사업부 업무 총괄 | 070-4179-5079 |
수급관리팀 | 팀장 | 수급관리팀 업무 총괄 | 070-4246-0573 |
대리 | 농산물 수급 및 발주, 공급처 관리 및 발굴 | 070-4497-8563 | |
주임 | 농산물 기획생산 및 수매관리 | 070-4176-2675 | |
주임 | 안전성관리 및 농가 컨설팅·교육 추진 | 070-4497-8564 | |
주임 | 농산물 수급 및 발주 | 070-4176-2633 | |
물류공급관리팀 | 팀장 | 물류공급관리팀 업무 총괄 | 063-452-0948 |
대리 | 공공급식 및 외부 판매처 농산물 수주, 물류공급관리팀 사무·총무 | 070-4903-5150 | |
주임 | 농산물 입고·검수 및 전산 등록 | 070-4903-0311 | |
주임 | 농산물 입고·검수 및 전산 등록 | 070-4903-0311 | |
주임 | 가공식품 입고·검수 및 피킹 | 070-4903-5150 | |
사원 | 농산물 출하인증서 작성 및 라벨 출력 | 070-4176-2662 |
좌우스크롤
로컬푸드사업부
소속 | 직급 | 업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
로컬푸드사업부 | |||
매장관리팀 (군산로컬푸드복합센터) |
팀장 | 매장관리팀 업무 총괄 | 063-443-0467 |
주임 | 직매장 운영·관리 | 063-442-0067 | |
매장관리팀 (군산로컬푸드직매장) |
주임 | 직매장 운영·관리 | 063-443-1115 |
좌우스크롤